Перевозка грузов ЖД транспортом по России

Железнодорожные перевозки – один из самых недорогих и надёжных способов доставки. Его обычно выбирают практичные люди, знающие цену деньгам. Если сроки не слишком малы, то отправка груза данным способом позволит вам сэкономить значительную сумму. А сотрудники нашей компании проследят, чтобы он не затерялся, был доставлен по назначению вовремя и в полной сохранности. 

Схемы доставки

  • «отправитель-получатель»;
  • «между терминалами»;
  • «терминал-получатель»;
  • «отправитель-терминал».

Цены

Город Мин. стоим. Отправки, руб. Дни отправок Сроки доставки, дн. до 100 101-200 201-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000 более 3000
Волгоград 350 вт. пт 4 8.12 7.99 7.86 7.73 7.58 7.45 7.21 6.94
Воронеж 350 вт. пт 3 6.89 6.75 6.62 6.52 6.38 6.34 6.20 6.11
Владивосток 1550 пт 15 34.05 33.79 32.88 32.23 31.97 31.58 30.28 29.63
Екатеринбург 350 вт. пт 4 10.89 10.74 10.61 10.53 10.29 10.04 9.88 9.72
Ижевск 350 вт. пт 4 9.36 9.23 9.04 8.71 8.45 8.08 7.79 7.45
Иркутск 350 ср. пт 9 20.05 19.80 19.29 18.91 18.78 18.53 17.77 17.51
Казань 350 ср. пт 2 8.39 8.26 8.13 7.94 7.68 7.43 7.26 7.00
Кемерово 350 ср. пт 10 15.74 15.62 15.50 15.37 15.25 15.13 15.00 14.88
Краснодар 350 вт. пт 3 8.75 8.68 8.61 8.43 8.25 8.06 7.75 7.50
Красноярск 350 ср. пт 9 18.72 18.59 18.46 18.20 17.69 17.42 17.03 16.07
Набережные Челны 350 ср. пт 3 8.91 8.77 8.54 8.38 8.06 7.84 7.55 7.31
Нижний Новгород 350 вт.ср. пт 2 6.24 6.19 6.14 6.06 5.98 5.85 5.76 5.59
Новокузнецк 350 ср. пт 9 16.50 16.40 16.30 16.17 15.93 15.75 15.34 14.91
Новосибирск 350 вт. пт 7 14.45 14.18 13.91 13.70 13.39 13.11 12.83 12.56
Омск 350 вт. пт 6 12.13 12.00 11.88 11.47 11.30 11.09 10.91 10.63
Оренбург 550 вт.пт 4 9.52 9.40 9.13 9.00 8.85 8.76 8.60 8.33
Пенза 350 вт.пт 3 6.99 6.88 6.74 6.61 6.51 6.38 6.24 6.11
Пермь 350 вт. пт 4 9.58 9.31 9.11 8.98 8.84 8.71 8.58 8.42
Ростов-на-Дону 350 ср. пт 3 8.18 8.10 8.03 7.96 7.73 7.59 7.38 7.01
Самара 350 вт.пт 3 8.45 8.32 8.18 7.98 7.75 7.54 7.43 7.16
Саратов 350 ср. пт 3 7.55 7.49 7.37 7.24 7.15 7.04 6.86 6.53
СПб 350 кроме пн 1 6.02 5.67 5.27 4.81 4.35 4.00 3.75 3.59
Ставрополь 350 вт. пт 4 8.86 8.81 8.66 8.56 8.44 8.30 8.11 7.86
Тольятти 350 вт.пт 3 7.67 7.56 7.45 7.34 7.23 7.10 6.96 6.78
Тула 350 вт. пт 2 7.02 6.97 6.83 6.70 6.57 6.35 6.16 5.98
Тюмень 550 вт.пт 5 11.96 11.83 11.57 11.35 11.18 11.01 10.54 10.25
Ульяновск 350 вт.пт 3 8.04 7.91 7.74 7.58 7.37 7.18 7.00 6.73
Уфа 350 вт. пт 4 9.31 9.11 8.91 8.78 8.58 8.34 8.04 7.43
Хабаровск 950 вт. пт 12 32.61 32.34 31.67 31.24 30.51 29.79 29.16 28.28
Челябинск 350 вт.пт 5 10.66 10.53 10.35 10.24 10.05 9.78 9.60 9.10
Ярославль 350 вт.пт 2 5.62 5.57 5.46 5.35 5.26 5.16 5.07 5.04
Заказывая услугу междугородных ж/д перевозок у нас на сайте, вы можете рассчитывать на доставку в более чем 4 тысячи населенных пунктов России. Транспортная компания сформировала сеть из более ста представительств с складскими терминалами и распределительно-сортировочными центрами по всей территории страны. Приняты все меры сокращения продолжительности транспортировки, Вас обязательно устроит по максимуму оперативная скорость доставки. Доставка осуществляется во вместительных почтово-багажных вагонах, на платформах и полувагонах, без проблем с большой надежностью решаются вопросы перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов различного назначения. Заказчики услуг вправе рассчитывать на помощь в оптимальном выборе ТС и маршрута, скором без какого-либо промедления расчете тарифов, оформлении сопроводительной документации, контролировании в пути при обычных железнодорожных и мультимодальных перевозках. Специалисты компании контролируют исполнение заказа клиента на всех этапах, включая получение в конечной точке маршрута. Ими предоставляется услуга вида «объявленная ценность».