Теперь наши цены стали еще дешевле.
Позвоните +7 (495) 134-50-14 для расчета стоимости грузоперевозки.
При расчете тарифа по нижеприведенным таблицам учитывайте скидку (вычитайте 10%).
Теперь наши цены стали еще дешевле.
Позвоните +7 (495) 134-50-14 для расчета стоимости грузоперевозки.
При расчете тарифа по нижеприведенным таблицам учитывайте скидку (вычитайте 10%).
Город | Мин. стоим. Отправки, руб. | Дни отправок | Сроки доставки, дн. | до 100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | 2001-3000 | более 3000 |
Волгоград | 350 | вт. пт | 4 | 8.12 | 7.99 | 7.86 | 7.73 | 7.58 | 7.45 | 7.21 | 6.94 |
Воронеж | 350 | вт. пт | 3 | 6.89 | 6.75 | 6.62 | 6.52 | 6.38 | 6.34 | 6.20 | 6.11 |
Владивосток | 1550 | пт | 15 | 34.05 | 33.79 | 32.88 | 32.23 | 31.97 | 31.58 | 30.28 | 29.63 |
Екатеринбург | 350 | вт. пт | 4 | 10.89 | 10.74 | 10.61 | 10.53 | 10.29 | 10.04 | 9.88 | 9.72 |
Ижевск | 350 | вт. пт | 4 | 9.36 | 9.23 | 9.04 | 8.71 | 8.45 | 8.08 | 7.79 | 7.45 |
Иркутск | 350 | ср. пт | 9 | 20.05 | 19.80 | 19.29 | 18.91 | 18.78 | 18.53 | 17.77 | 17.51 |
Казань | 350 | ср. пт | 2 | 8.39 | 8.26 | 8.13 | 7.94 | 7.68 | 7.43 | 7.26 | 7.00 |
Кемерово | 350 | ср. пт | 10 | 15.74 | 15.62 | 15.50 | 15.37 | 15.25 | 15.13 | 15.00 | 14.88 |
Краснодар | 350 | вт. пт | 3 | 8.75 | 8.68 | 8.61 | 8.43 | 8.25 | 8.06 | 7.75 | 7.50 |
Красноярск | 350 | ср. пт | 9 | 18.72 | 18.59 | 18.46 | 18.20 | 17.69 | 17.42 | 17.03 | 16.07 |
Набережные Челны | 350 | ср. пт | 3 | 8.91 | 8.77 | 8.54 | 8.38 | 8.06 | 7.84 | 7.55 | 7.31 |
Нижний Новгород | 350 | вт.ср. пт | 2 | 6.24 | 6.19 | 6.14 | 6.06 | 5.98 | 5.85 | 5.76 | 5.59 |
Новокузнецк | 350 | ср. пт | 9 | 16.50 | 16.40 | 16.30 | 16.17 | 15.93 | 15.75 | 15.34 | 14.91 |
Новосибирск | 350 | вт. пт | 7 | 14.45 | 14.18 | 13.91 | 13.70 | 13.39 | 13.11 | 12.83 | 12.56 |
Омск | 350 | вт. пт | 6 | 12.13 | 12.00 | 11.88 | 11.47 | 11.30 | 11.09 | 10.91 | 10.63 |
Оренбург | 550 | вт.пт | 4 | 9.52 | 9.40 | 9.13 | 9.00 | 8.85 | 8.76 | 8.60 | 8.33 |
Пенза | 350 | вт.пт | 3 | 6.99 | 6.88 | 6.74 | 6.61 | 6.51 | 6.38 | 6.24 | 6.11 |
Пермь | 350 | вт. пт | 4 | 9.58 | 9.31 | 9.11 | 8.98 | 8.84 | 8.71 | 8.58 | 8.42 |
Ростов-на-Дону | 350 | ср. пт | 3 | 8.18 | 8.10 | 8.03 | 7.96 | 7.73 | 7.59 | 7.38 | 7.01 |
Самара | 350 | вт.пт | 3 | 8.45 | 8.32 | 8.18 | 7.98 | 7.75 | 7.54 | 7.43 | 7.16 |
Саратов | 350 | ср. пт | 3 | 7.55 | 7.49 | 7.37 | 7.24 | 7.15 | 7.04 | 6.86 | 6.53 |
СПб | 350 | кроме пн | 1 | 6.02 | 5.67 | 5.27 | 4.81 | 4.35 | 4.00 | 3.75 | 3.59 |
Ставрополь | 350 | вт. пт | 4 | 8.86 | 8.81 | 8.66 | 8.56 | 8.44 | 8.30 | 8.11 | 7.86 |
Тольятти | 350 | вт.пт | 3 | 7.67 | 7.56 | 7.45 | 7.34 | 7.23 | 7.10 | 6.96 | 6.78 |
Тула | 350 | вт. пт | 2 | 7.02 | 6.97 | 6.83 | 6.70 | 6.57 | 6.35 | 6.16 | 5.98 |
Тюмень | 550 | вт.пт | 5 | 11.96 | 11.83 | 11.57 | 11.35 | 11.18 | 11.01 | 10.54 | 10.25 |
Ульяновск | 350 | вт.пт | 3 | 8.04 | 7.91 | 7.74 | 7.58 | 7.37 | 7.18 | 7.00 | 6.73 |
Уфа | 350 | вт. пт | 4 | 9.31 | 9.11 | 8.91 | 8.78 | 8.58 | 8.34 | 8.04 | 7.43 |
Хабаровск | 950 | вт. пт | 12 | 32.61 | 32.34 | 31.67 | 31.24 | 30.51 | 29.79 | 29.16 | 28.28 |
Челябинск | 350 | вт.пт | 5 | 10.66 | 10.53 | 10.35 | 10.24 | 10.05 | 9.78 | 9.60 | 9.10 |
Ярославль | 350 | вт.пт | 2 | 5.62 | 5.57 | 5.46 | 5.35 | 5.26 | 5.16 | 5.07 | 5.04 |
Пермь | 350 | вт. пт | 4 | 9.58 | 9.31 | 9.11 | 8.98 | 8.84 | 8.71 | 8.58 | 8.42 |
Город | Мин. стоим. Отправки, руб. | Дни отправок | Сроки доставки, дн. | до 1 | 1,01-3 | 3,01-5 | 5,01-7 | 7,01-10 | 10,01-15 | 15,01-25 | более 25 |
Волгоград | 350 | вт. пт | 4 | 1949 | 1888 | 1855 | 1820 | 1788 | 1730 | 1667 | 1667 |
Воронеж | 350 | вт. пт | 3 | 1659 | 1592 | 1566 | 1533 | 1522 | 1488 | 1467 | 1467 |
Владивосток | 1550 | пт | 15 | 8168 | 7890 | 7730 | 7670 | 7575 | 7262 | 7111 | 7111 |
Екатеринбург | 350 | вт. пт | 4 | 2614 | 2551 | 2530 | 2469 | 2409 | 2372 | 2335 | 2335 |
Ижевск | 350 | вт. пт | 4 | 2246 | 2170 | 2091 | 2028 | 1939 | 1869 | 1790 | 1790 |
Иркутск | 350 | ср. пт | 9 | 4810 | 4629 | 4536 | 4506 | 4445 | 4263 | 4203 | 4203 |
Казань | 350 | ср. пт | 2 | 2014 | 1953 | 1907 | 1844 | 1783 | 1742 | 1681 | 1681 |
Кемерово | 350 | ср. пт | 10 | 3776 | 3720 | 3687 | 3659 | 3630 | 3598 | 3574 | 3574 |
Краснодар | 350 | вт. пт | 3 | 2100 | 2067 | 2023 | 1982 | 1934 | 1860 | 1874 | 1802 |
Красноярск | 350 | ср. пт | 9 | 4491 | 4430 | 4366 | 4245 | 4179 | 4086 | 3857 | 3857 |
Набережные Челны | 350 | ср. пт | 3 | 2139 | 2050 | 2011 | 1934 | 1881 | 1811 | 1755 | 1755 |
Нижний Новгород | 350 | вт.ср. пт | 2 | 1498 | 1476 | 1454 | 1437 | 1406 | 1384 | 1344 | 1344 |
Новокузнецк | 350 | ср. пт | 9 | 3958 | 3914 | 3880 | 3824 | 3778 | 3679 | 3579 | 3579 |
Новосибирск | 350 | вт. пт | 7 | 3470 | 3343 | 3291 | 3213 | 3146 | 3078 | 3016 | 3015 |
Омск | 350 | вт. пт | 6 | 2911 | 2852 | 2753 | 2712 | 2662 | 2619 | 2553 | 2553 |
Оренбург | 550 | вт.пт | 4 | 2284 | 2193 | 2160 | 2124 | 2102 | 2064 | 2000 | 2000 |
Пенза | 350 | вт.пт | 3 | 1678 | 1619 | 1587 | 1563 | 1531 | 1498 | 1467 | 1467 |
Пермь | 350 | вт. пт | 4 | 2299 | 2187 | 2154 | 2123 | 2089 | 2059 | 2022 | 2022 |
Ростов-на-Дону | 350 | ср. пт | 3 | 1964 | 1929 | 1910 | 1857 | 1823 | 1771 | 1685 | 1685 |
Самара | 350 | вт.пт | 3 | 2030 | 1964 | 1916 | 1860 | 1809 | 1782 | 1719 | 1719 |
Саратов | 350 | ср. пт | 3 | 1812 | 1770 | 1738 | 1716 | 1690 | 1648 | 1568 | 1568 |
СПб | 350 | кроме пн | 1 | 1324 | 1193 | 1074 | 988 | 912 | 832 | 789 | 766 |
Ставрополь | 350 | вт. пт | 4 | 2127 | 2079 | 2054 | 2026 | 1991 | 1946 | 1888 | 1888 |
Тольятти | 350 | вт.пт | 3 | 1841 | 1789 | 1761 | 1735 | 1704 | 1670 | 1627 | 1627 |
Тула | 350 | вт. пт | 2 | 1685 | 1639 | 1608 | 1577 | 1524 | 1479 | 1436 | 1436 |
Тюмень | 550 | вт.пт | 5 | 2870 | 2778 | 2724 | 2683 | 2642 | 2529 | 2462 | 2462 |
Ульяновск | 350 | вт.пт | 3 | 1930 | 1858 | 1818 | 1769 | 1723 | 1679 | 1616 | 1590 |
Уфа | 350 | вт. пт | 4 | 2238 | 2142 | 2108 | 2061 | 2001 | 1932 | 1784 | 1784 |
Хабаровск | 950 | вт. пт | 12 | 7823 | 7599 | 7494 | 7320 | 7144 | 6994 | 6788 | 6788 |
Челябинск | 350 | вт.пт | 5 | 2560 | 2485 | 2456 | 2412 | 2346 | 2303 | 2185 | 2185 |
Ярославль | 350 | вт.пт | 2 | 1351 | 1312 | 1284 | 1263 | 1239 | 1217 | 1213 | 1213 |
Пермь | 350 | вт. пт | 4 | 2299 | 2187 | 2154 | 2123 | 2089 | 2059 | 2022 | 2022 |
Team-logistics.ru © 2020